Thông số kỹ thuật
| USW-24-POE | |
| Kích thước | 424,4 x 200 x 43,7 mm |
| (16,71 x 7,87 x 1,72 “) | |
| Trọng lượng | 3,00 kg (6,61 lb) |
| với giá đỡ giá đỡ | 3,09 kg (6,81 lb) |
| Quản lý | (24) Cổng 10/100/1000 RJ45 |
| mạng giao diện | (2) Cổng |
| Ethernet 1G SFP Ethernet trong băng tần | |
| Phương pháp điện | 100-240VAC / 50-60 Hz, Đầu vào đa năng |
| Nguồn cấp | AC / DC, Nội bộ, 120W |
| Dải điện áp được hỗ trợ | 100 đến 240VAC |
| Tối đa Mức tiêu thụ nguồn (Không bao gồm đầu ra PoE) | 25W |
| Hệ thống đèn LED | Trạng thái |
| Cổng dữ liệu RJ45 Cổng | PoE; Tốc độ / Liên kết / |
| dữ liệu SFP | Liên kết hoạt động / Hoạt động |
| Bảo vệ ESD / EMP | Không khí: ± 16 kV, Tiếp xúc: ± 12 kV |
| Sốc và rung | Tiêu chuẩn ETSI300-019-1.4 |
| Nhiệt độ hoạt động | -5 đến 40 ° C (23 đến 104 ° F) |
| Độ ẩm hoạt động | 10 đến 90% không ngưng tụ |
| Chứng chỉ | CE, FCC, IC |
| POE | |
| Cổng giao diện PoE 1-16 | POE + IEEE 802.3af / at (chân 1, 2+; 3, 6-) |
| Tối đa Công suất PoE trên mỗi cổng của PSE | 32W |
| 802.3at | |
| Dải điện áp Chế độ 802.3af | 44-57V |
| Dải điện áp Chế độ 802.3at | 50-57V |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APM NETWORKS
77 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam






Reviews
There are no reviews yet.